Archidiecezja Gdańska

Kapłani Archidiecezji Gdańskiej

Zmarli kapłani

Wybierz funkcję

 

Lp. Ksiądz Data śmierci Wielk i lata kapłaństwa
1 Ks. Kanonik Roman Janczak 2023-02-22 77 l., 51 kapł.
2 Ks. Kanonik mgr Marek Wende 2023-06-29 68 l., 42 kapł.
3 Ks. dr Alojzy Rotta 2023-07-15 89 l., 65 kapł.
4 Ks. mgr Rafał Sarama 2022-01-03 54 l., 26 kapł.
5 Ks. Bronisław Chudy 2022-01-29 84 l., 60 kapł.
6 Ks. Kanonik mgr Marian Szlagowski 2022-03-13 85 l., 54 kapł.
7 Ks. mgr Andrzej Kaczmarek 2022-03-23 60 l., 32 kapł.
8 Ks. Kazimierz Synak 2022-04-21 66 l., 40 kapł.
9 Ks. Prałat dr Jerzy Więckowiak 2022-05-16 83 l., 59 kapł.
10 Ks. mgr Krzysztof Gidziński 2022-05-24 55 l., 29 kapł.
11 Ks. Kanonik Jan Troeder 2022-07-07 82 l., 54 kapł.
12 Ks. mgr lic. Kazimierz Południak 2022-08-18 61 l., 36 kapł.
13 Ks. Kanonik Zygmunt Karczewski 2022-08-27 86 l., 63 kapł.
14 Ks. Prałat mgr Michał Oksiuta 2022-09-26 65 l., 39 kapł.
15 Ks. Kanonik mgr Zygmunt Słomski 2022-10-16 64 l., 39 kapł.
16 Ks. mgr Dominik Ambrosiewicz 2021-01-16 29 l., 4 kapł.
17 Ks. Kanonik mgr Kazimierz Szwabe 2021-01-26 81 l., 57 kapł.
18 Ks. Kanonik Bernard Zieliński 2021-01-29 81 l., 57 kapł.
19 Ks. Kanonik mgr Krzysztof Stachowski 2021-02-05 60 l., 34 kapł.
20 Ks. Tadeusz Rykaczewski (SAC) 2021-02-09 84 l., 45 kapł.
21 O. Emilian Franciszek Borucki (OFM) 2021-02-14 87 l., 60 kapł.
22 Ks. Prałat dr hab. Andrzej Kowalczyk 2021-02-20 81 l., 56 kapł.
23 Ks. Kanonik mgr Krzysztof Glaza 2021-03-12 68 l., 44 kapł.
24 O. Gerwazy Antoni Biernat (OFM) 2021-03-15 84 l., 58 kapł.
25 Ks. mgr lic. Zbigniew Zachara 2021-05-21 62 l., 32 kapł.
26 Ks. Piotr Makiłła 2021-05-27 69 l., 41 kapł.
27 Ks. Kanonik dr Jerzy Kownacki 2021-07-16 80 l., 57 kapł.
28 Ks. Kanonik Jan Borkowski 2021-12-19 77 l., 49 kapł.
29 Ks. Kanonik Wiktor Kamiński 2021-12-30 91 l., 62 kapł.
30 Ks. Prałat Alojzy Marszall 2020-01-24 92 l., 64 kapł.
31 Ks. Kanonik Franciszek Lisiński 2020-02-06 72 l., 47 kapł.
32 Ks. Prałat Franciszek Koska 2020-02-08 87 l., 63 kapł.
33 Ks. Stanisław Ziółkowski 2020-02-28 58 l., 31 kapł.
34 Ks. Kanonik mgr lic. Bogdan Śliwa 2020-03-20 69 l., 44 kapł.
35 Ks. Kanonik mgr Zbigniew Zdybel 2020-04-19 61 l., 34 kapł.
36 Ks. Kanonik mgr Kazimierz Kopciewicz 2020-06-13 83 l., 60 kapł.
37 O. Piotr Deczewski (SJ) 2020-06-17 51 l., 17 kapł.
38 Ks. Jerzy Szewczul (SAC) 2020-10-06 63 l., 33 kapł.
39 Ks. Prałat Bogdan Napierała 2020-10-19 94 l., 63 kapł.
40 Ks. Kanonik mgr Roman Skwiercz 2020-10-27 65 l., 27 kapł.
41 Ks. mgr Krzysztof Zdrojewski 2020-11-14 57 l., 32 kapł.
42 Ks. Kanonik Zbigniew Walczak 2020-12-03 80 l., 56 kapł.
43 O. Brunon Kasprowski (OFM) 2020-12-06 69 l., 27 kapł.
44 Ks. Józef Obuchowski (CR) 2020-12-18 101 l., 66 kapł.
45 Ks. Kanonik Ludwik Adamski 2019-01-03 87 l., 62 kapł.
46 Ks. mgr Andrzej Rakowski 2019-01-11 44 l., 18 kapł.
47 O. Karol Dziedzicki (OFM) 2019-01-20 90 l., 64 kapł.
48 Ks. Andrzej Węglarz (CM) 2019-01-28 83 l., 60 kapł.
49 Ks. Prałat mgr Franciszek Cybula 2019-02-21 79 l., 52 kapł.
50 Ks. Walenty Flieger (CR) 2019-03-17 76 l., 50 kapł.
51 Ks. Roman Rak (SDB) 2019-03-25 90 l., 61 kapł.
52 Ks. Prałat Zygmunt Maliński 2019-04-15 82 l., 59 kapł.
53 O. Władysław Kaszycki (SJ) 2019-05-20 90 l., 59 kapł.
54 Ks. Kanonik Antoni Stefanowski 2019-06-20 79 l., 55 kapł.
55 Ks. Bogusław Borzyszkowski (CR) 2019-07-31 82 l., 56 kapł.
56 O. Florian Pełka (SJ) 2019-10-25 82 l., 55 kapł.
57 Ks. Kanonik mgr Piotr Lewańczyk 2019-11-04 50 l., 25 kapł.
58 Ks. Kanonik dr Wiesław Stolc 2019-11-27 55 l., 29 kapł.
59 Ks. Ireneusz Trzeszczak (SDB) 2019-12-11 83 l., 53 kapł.
60 Br. Piotr Sadowski (SDB) 2019-12-11 89 l.,
61 O. Bolesław Mika (OFM Conv.) 2018-01-20 79 l., 51 kapł.
62 Ks. Kanonik mgr Tadeusz Losiak 2018-04-29 61 l., 31 kapł.
63 Ks. mgr Bogdan Pulczyński 2018-06-18 39 l., 11 kapł.
64 O. Kazimierz Sojka (SP) 2018-08-19 86 l., 60 kapł.
65 Ks. Tadeusz Płonka (SAC) 2018-08-24 102 l., 77 kapł.
66 Ks. Prałat Ryszard Kwiatek 2018-10-04 78 l., 54 kapł.
67 Ks. Prałat Stanisław Bradtke 2017-01-01 81 l., 55 kapł.
68 Ks. Infułat Albin Potracki 2017-01-09 84 l., 58 kapł.
69 Ks. Prałat Franciszek Fecko 2017-01-12 79 l., 51 kapł.
70 Ks. Władysław Czarniak 2017-01-19 95 l., 68 kapł.
71 Ks. Piotr Czerwonka (SAC) 2017-02-09 56 l., 28 kapł.
72 O. Lechosław Grobelny (SJ) 2017-02-10 86 l., 56 kapł.
73 O. Czesław Kukliński (SJ) 2017-02-24 87 l., 56 kapł.
74 Ks. Stanisław Kozera (SDB) 2017-04-09 86 l., 58 kapł.
75 Ks. Prałat January Kownacki 2017-05-27 66 l., 41 kapł.
76 O. Jakub Widmański (SJ) 2017-07-19 84 l., 53 kapł.
77 Ks. Stefan Kieliński (SDB) 2017-08-22 85 l., 56 kapł.
78 O. Michał Łukasik (CSsR) 2017-09-15 83 l., 57 kapł.
79 Ks. dr Mirosław Formela (SDB) 2017-09-19 61 l., 33 kapł.
80 Ks. mgr Daniel Dąbrowski 2017-09-19 49 l., 22 kapł.
81 Ks. Infułat mgr lic. Stanisław Bogdanowicz 2017-10-20 78 l., 55 kapł.
82 O. Arkadiusz Banecki (SJ) 2017-11-05 91 l., 64 kapł.
83 O. Kalikst Szulist (OFM Conv) 2017-11-06 80 l., 54 kapł.
84 Ks. Stanisław Suwała (CR) 2016-02-05 89 l., 63 kapł.
85 Ks. dr Jan Kaczkowski 2016-03-28 39 l., 14 kapł.
86 Arcybiskup Tadeusz Gocłowski (CM) 2016-05-03 85 l., 60 kapł.
87 Ks. Mieczysław Ronowski 2016-05-09 82 l.,
88 Ks. Wiesław Wett 2016-06-07 59 l., 33 kapł.
89 O. Bernard Piepiórka (SJ) 2016-06-14 86 l., 58 kapł.
90 Ks. Kanonik Franciszek Łysikowski 2016-06-15 80 l., 56 kapł.
91 Ks. Edmund Osmólski (SAC) 2016-07-12 82 l., 54 kapł.
92 Ks. Czesław Murawski (SAC) 2016-09-26 82 l., 57 kapł.
93 Ks. Jerzy Kopeć (SAC) 2016-10-06 77 l., 41 kapł.
94 Ks. mgr Bronisław Izdeberski 2016-10-28 56 l., 28 kapł.
95 Ks. Kanonik Stanisław Karwowski 2016-11-18 85 l., 60 kapł.
96 O. Bolesław Rafiński (OP) 2016-12-17 87 l., 58 kapł.
97 Ks. mgr Andrzej Sciesinski 2015-01-07 49 l., 24 kapł.
98 Ks. mgr Marek Rybicki 2015-02-16 51 l., 26 kapł.
99 Ks. Kanonik Alojzy Weltrowski 2015-02-27 80 l., 56 kapł.
100 Ks. Prałat Ryszard Wołos 2015-06-29 82 l., 58 kapł.
101 Ks. Kanonik Paweł Pierzchała 2015-08-19 78 l., 47 kapł.
102 O. Janusz Motyliński (SJ) 2015-08-24 75 l., 46 kapł.
103 O. Józef Wlazło (SJ) 2015-10-19 83 l., 53 kapł.
104 Ks. Marek Derebecki 2015-10-29 53 l., 26 kapł.
105 Henryk Pietrewicz 2014-03-13 78 l., 50 kapł.
106 Ks. Tadeusz Mika (SAC) 2014-05-20 81 l., 53 kapł.
107 O. Rajmund Grzesik (OMI) 2014-07-09 87 l., 60 kapł.
108 O. Stefan Pęgiel (CSsR) 2014-07-14 83 l., 57 kapł.
109 O. Marian Joeck (SJ) 2014-09-24 83 l., 55 kapł.
110 Ks. Kanonik Jan Baumgart 2014-09-30 62 l., 36 kapł.
111 Ks. Henryk Jendryczka (SDB) 2014-11-13 80 l., 53 kapł.
112 Ks. Prałat Edward Masewicz 2013-01-30 91 l., 62 kapł.
113 O. Stanisław Czapiewski (SJ) 2013-01-31 102 l., 73 kapł.
114 Ks. Edward Rusiński 2013-07-25 57 l., 30 kapł.
115 O. Jacek Kamzela (OFM Conv.) 2013-10-16 76 l., 49 kapł.
116 Ks. Stanisław Klass (SP) 2013-10-20 80 l., 55 kapł.
117 Ks. Prałat Stanisław Dułak 2012-03-09 64 l., 40 kapł.
118 Ks. Kanonik mgr lic. Janusz Rekowski 2012-03-12 74 l., 50 kapł.
119 Ks. Prałat Mikołaj Samp 2012-04-20 70 l., 45 kapł.
120 Ks. Zygmunt Woszczek (SP) 2012-06-01 80 l., 54 kapł.
121 O. Stefan Kruk (OMI) 2012-06-27 79 l., 53 kapł.
122 O. Leon Ledwoń (OMI) 2012-09-10 80 l., 54 kapł.
123 Ks. Kanonik Franciszek Jarząb 2012-09-18 83 l., 56 kapł.
124 O. Czesław Kozłowski SJ 2012-09-23 68 l., 42 kapł.
125 Ks. Kanonik Witold Strykowski 2012-10-09 73 l., 43 kapł.
126 Ks. Witold Hryniewicki (CR) 2011-01-11 82 l., 55 kapł.
127 Ks. Tadeusz Markiewicz 2011-03-03 66 l., 39 kapł.
128 O. Zbigniew Giełczyński (OCist.) 2011-03-15 76 l., 53 kapł.
129 Ks. mgr Krzysztof Mutka 2011-03-23 39 l., 14 kapł.
130 Ks. Leon Dąbski (SAC) 2011-04-24 85 l., 50 kapł.
131 Ks. Kanonik Edward Brzozowski 2011-05-19 85 l., 57 kapł.
132 O. Witold Gral (OFM Conv.) 2011-05-24 88 l., 60 kapł.
133 O. Jan Bartczak (OMI) 2011-08-11 66 l., 25 kapł.
134 Ks. Zenon Lewkowicz 2011-08-18 68 l., 41 kapł.
135 Ks. Kanonik Tadeusz Gawroński 2011-09-07 66 l., 42 kapł.
136 Ks. dr Andrzej Skrzyniowski CM 2011-09-24 76 l., 52 kapł.
137 O. Edward Ryba (CSsR) 2011-12-18 78 l., 53 kapł.
138 Ks. Biskup dr hab. Zygmunt Pawłowicz 2010-03-18 83 l., 58 kapł.
139 O. Benedykt Zima (OCist.) 2010-04-06 70 l., 36 kapł.
140 Ks. Kanonik Bogusław Szczygieł 2010-05-01 83 l., 55 kapł.
141 Ks. Kanonik Bronisław Kabat 2010-05-02 71 l., 45 kapł.
142 Ks. Prałat Henryk Jankowski 2010-07-12 74 l., 46 kapł.
143 Ks. Zbigniew Kirsz 2010-08-23 85 l., 57 kapł.
144 Ks. Kanonik Władysław Żakowski 2010-11-01 68 l., 44 kapł.
145 Ks. Kanonik dr Jerzy Zaremba 2009-01-18 83 l., 58 kapł.
146 Ks. Adam Biernat 2009-03-05 73 l., 47 kapł.
147 Ks. Grzegorz Gólski (CM) 2009-03-10 81 l., 57 kapł.
148 Ks. mgr Piotr Mazur 2009-03-22 38 l., 9 kapł.
149 Ks. Kanonik dr Józef Paner 2009-03-26 70 l., 47 kapł.
150 Ks. Kanonik Tadeusz Semmerling 2009-03-27 59 l., 35 kapł.
151 Ks. Kanonik Zdzisław Bembnista 2009-04-03 80 l., 53 kapł.
152 Ks. Kanonik Tadeusz Brygman 2009-05-16 86 l., 59 kapł.
153 O. Łukasz Semik (O.Carm.) 2009-08-15 77 l., 53 kapł.
154 Ks. Kanonik dr Tadeusz Cabała 2009-10-30 92 l., 62 kapł.
155 Ks. Jan Papkała (SAC) 2009-11-01 74 l., 50 kapł.
156 Ks. Kanonik mgr lic. Franciszek Jarzembowski 2009-11-26 69 l., 41 kapł.
157 Ks. Kanonik Kazimierz Sadowski 2009-12-08 86 l., 57 kapł.
158 Ks. Prałat Andrzej Rurarz 2009-12-16 69 l., 44 kapł.
159 Ks. mgr Jan Wojnicki 2008-01-27 59 l., 34 kapł.
160 O. Ireneusz Kitowski (OFM) 2008-05-27 67 l., 39 kapł.
161 Br. Mieczysław Kruczkowski (SDB) 2008-05-27 79 l.,
162 Ks. dr Bronisław Grulkowski 2008-07-08 47 l., 22 kapł.
163 Ks. Marek Węgrzyn 2007-03-12 50 l., 25 kapł.
164 Br. Waldemar Paszek (SAC) 2007-03-19 47 l.,
165 Ks. mgr lic. Janusz Witkowski 2007-07-11 42 l., 16 kapł.
166 Ks. Kanonik Roman Tadrowski 2007-08-06 99 l., 74 kapł.
167 O. Władysław Hirsz (OMI) 2007-09-01 75 l., 49 kapł.
168 Br. Stanisław Sechmann (SP) 2007-09-17 80 l.,
169 Ks. Kanonik mgr Tadeusz Rosiński 2007-09-25 73 l., 50 kapł.
170 Ks. Prałat mgr Brunon Kędziorski 2007-11-21 65 l., 40 kapł.
171 Ks. Wiesław Rośniak 2007-12-08 67 l., 37 kapł.
172 Ks. Prałat Jan Felski 2007-12-10 75 l., 50 kapł.
173 Ks. Stanisław Janik (SDB) 2006-02-23 97 l., 69 kapł.
174 Ks. Józef Zelewski 2006-04-07 89 l., 45 kapł.
175 Ks. Kanonik Henryk Klofczyński 2006-04-11 67 l., 42 kapł.
176 Ks. Kanonik Józef Szarkowski 2006-04-12 98 l., 73 kapł.
177 Ks. Kanonik Dionizy Borysiewicz 2006-04-29 53 l., 27 kapł.
178 Ks. Kanonik Franciszek Kaszubowski 2006-10-01 84 l., 58 kapł.
179 Ks. Kanonik mgr Kazimierz Orkusz 2006-10-22 100 l., 72 kapł.
180 Ks. Mieczysław Lella 2006-12-06 81 l., 51 kapł.
181 Ks. Antoni Czapiewski 2006-12-20 74 l., 50 kapł.
182 Ks. Kanonik mgr Władysław Szulta 2005-01-11 91 l., 66 kapł.
183 Ks. Kanonik Zygmunt Trella 2005-04-30 72 l., 48 kapł.
184 Ks. Kanonik Władysław Grabiec 2005-08-01 69 l., 35 kapł.
185 Ks. Kanonik Jerzy Kuhnbaum 2005-11-24 58 l., 33 kapł.
186 Ks. Prałat Tadeusz Rogatka 2005-11-26 76 l., 50 kapł.
187 Ks. Zygmunt Michna 2004-01-01 67 l., 44 kapł.
188 Ks. Kanonik mgr Mieczysław Masłyk 2004-05-17 88 l., 64 kapł.
189 Ks. Kanonik mgr Paweł Matulewicz 2004-05-29 96 l., 72 kapł.
190 Eryk Knobel 2004-05-30 66 l., 38 kapł.
191 Józef Krzaczek (OFM Cap.) 2004-06-08 68 l., 44 kapł.
192 Ks. mgr Witold Olszewski 2004-06-10 50 l., 23 kapł.
193 O. Alojzy Urbaniak (OFM Conv.) 2004-06-27 87 l., 62 kapł.
194 O. Ewaryst Potrykus (OFM) 2004-10-02 57 l., 31 kapł.
195 Ks. Prałat Bogusław Żurawski 2004-12-11 72 l., 47 kapł.
196 Ks. Kanonik Jerzy Kłopotek-Główczewski 2003-01-30 62 l., 38 kapł.
197 Ks. Kanonik Konrad Racki 2003-03-04 77 l., 49 kapł.
198 Ks. Infułat Bernard Polzin 2003-08-05 89 l., 65 kapł.
199 Ks. Kanonik Andrzej Wiecki 2003-10-15 50 l., 23 kapł.
200 Jozafat Pipka (OCD) 2002-02-22 54 l., 26 kapł.
201 Ks. Kanonik Zbigniew Kornacki 2002-04-08 70 l., 45 kapł.
202 O. Stefan Urbanowicz (CSSR) 2002-06-28 58 l., 26 kapł.
203 Ks. Eugeniusz Dutkiewicz (SAC) 2002-09-11 55 l., 30 kapł.
204 Ks. Kanonik Franciszek Muller 2002-10-07 88 l., 55 kapł.
205 Ks. Roman Kempisty 2002-10-11 39 l., 14 kapł.
206 Ks. Jan Styrna (SDB) 2002-10-20 75 l., 44 kapł.
207 Ks. Mieczysław Hościłowicz 2001-01-01 73 l.,
208 Ks. Kanonik Ryszard Rajski 2001-05-27 60 l., 35 kapł.
209 Ks. Kanonik Anastazy Lica 2001-12-07 74 l., 46 kapł.
210 Ks. Prałat dr Hilary Jastak 2000-01-17 86 l., 59 kapł.
211 Ks. Walerian Doering 2000-04-19 77 l., 45 kapł.
212 Jan Cybulski (SDB) 2000-04-22 90 l., 62 kapł.
213 Ks. Władysław Baran (MS) 2000-08-05 88 l., 61 kapł.
214 Ks. Prałat Mieczysław Goździewski 2000-08-27 71 l., 44 kapł.
215 Ks. Prałat Stanisław Zawacki 1998-11-27 71 l.,
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
250 0.50692105293274